
产品中心 |
您的位置:首页 > 产品中心 > MUSASHI点胶机控制器 |
| 产品名称:补正机能在的高精度点胶机 SuperΣ®xIII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号:SuperΣ®xIII 【返回】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补正机能在的高精度点胶机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 有补正机能的高精度的点胶机 | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | S-SIGMA-X3-V5 | S-SIGMA-X3-V2 | |
| 点胶方式 | 气动式i点胶机 | ||
| 控制方式 | 微机控制电子/气动方式 | ||
| 吐出模式 | 定时的方式/手控方式 | ||
| 吐出压力设定范围 | 0.010-0.500 MPa | 0.005-0.200 MPa | |
| 吐出时间设定范围 | 0.001 ~9999.999 s | ||
| 真空压力设定范围 | -0.020-0 MPa | -0.010-0 MPa | |
| 主要的机能 | 水头差别自动补偿,漏液自动防止,自动剩余量警告,α补正,δ补正, 真空压力补正,剩余量表示补正,吐出计数器,秒表, 日英语表示转换,排气错误,压力变动错误,压力超过错误, 真空压力错误,电磁阀错误,电磁阀警告 | ||
| 频道数 | 100 CH | ||
| RS-232C串行通讯 | 可以 | ||
| 输入信号 | 预先设定吐出,频道转换,吐出方式转换,频道, 频道指定,频道步 | ||
| 输出信号 | 女士,吐出完毕,吐出中的吐出周期中的压力变动错误, 在电磁阀警报,错误,剩余量警告,输电时 | ||
| 规格电源以及频率 | AC100-240 V 50/60 Hz | ||
| 消耗电量 | 30 W | ||
| 符合规格 | CE标记(低电压指令,EMC指令) EU RoHS | ||
| 外形尺寸W*D*H | W300×D250×H100 mm | ||
| 重量 | 5.4 kg | ||
注释:在用超过70ml的针筒,卡筒的时候,请到本公司商谈。
