
产品中心 |
您的位置:首页 > 产品中心 > MUSASHI点胶机控制器 |
| 产品名称:新一代标准数控点胶机 ML-5000XⅡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号:ML-5000XⅡ 【返回】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品介绍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新一代标准数控点胶机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | ML-5000XⅡ | |
|---|---|---|
| 控制方式 | 电子/气动方式 | |
| 空压控制回路 | 搭载气动脉冲稳定电路(已获专利),(PAT.) | |
| 吐出压力设定 | 5.0~700.0kPa | |
| 吐出时间设定 | 0.010~9.999sec.(0.001sec.步) | |
| 吐出时间控制电路 | C-MOS IC控制数字电路 | |
| 回吸压力设定 | 0~-20.0kPa | |
| 显示部 | LED数码显示 | |
| 输入,输出信号 | 输入无接点或者有接点输出:无接点 | |
| 供给气压 | 最大0.8MPa(吐出压力+0.1MPa以上) | |
| 电源・消耗电力 | AC100~240V 50/60Hz.17W | |
| 外形尺寸・重量 | W188×D196×H76mm.3.4kg | |
| 特 殊 机 能 | 防止滴液用真空调整机构 | ○ (测微计规格) |
| 秒表机能 | ○ | |
| 触发开关 | ○ | |
| 输入信号电压转换 | ○ | |

