产品中心 |
您的位置:首页 > 产品中心 > MUSASHI点胶阀 |
产品名称:隔膜点胶阀 DCV-2/DCV-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号:DCV-2/DCV-3 【返回】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜点胶阀 |
型号 | DCV-2-VT | DCV-2N-VT | DCV-3 | DCV-3N | |
---|---|---|---|---|---|
驱动方式 | 電磁式 | 電磁式 击调整的 | 空气调节式 | 空气调节式 击调整的 | |
最小排出量 | 10μl | 10μl | |||
适用液剂粘度 | ~1Pa、s(~1,000cps) | ~1Pa、s(~1,000cps) | |||
合适液体材料 | 溶剂,药剂等的低粘度液体材料 | 溶剂,药剂等的低粘度液体材料 | |||
工作气压 | 0.3~0.6MPa(3~6kgf/cm2) | ||||
******液体压送压力 | 0.2MPa(2kgf/cm2) | 0.5MPa(5kgf/cm2) | |||
连接口径 | 液体入口 | M6×P1 | M6×P1 | ||
液体出口 | M6×P1 | M6×P1 | |||
空气操纵端口 | φ6 X φ4事情竹笋接缝 | ||||
使用温度范围 | 0~80°C | -5-80°C | |||
重量 | 100g | 110g | |||
接液部材质 | 含氟树脂 | 含氟树脂 |
※因为供隔膜阀使用的接缝是其他出售所以请到本公司营业部询问。
※本规格的排出量,合适粘度,合适素材是参考价值。