
产品中心 |
您的位置:首页 > 产品中心 > MUSASHI点胶阀 |
| 产品名称:数控点胶阀控制器 VALVEMASTER ME-5000VT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号:VALVEMASTER ME-5000VT 【返回】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控点胶阀控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号 | ME-5000VT | |
|---|---|---|
| 控制方式 | 电子/气动方式 | |
| 压力设定 | 送液用 | 0.005~0.700MPa |
| 点胶阀门开闭用 | 0.200~0.700MPa | |
| 吐出时间控制电路 | 数码计时器电路 | |
| 吐出时间设定 | 0.01~99.99sec. | |
| 显示部 | LED数码显示 | |
| 输入,输出信号 | 输入(无接点或者有接点信号) | 吐出信号(可进行无电压/加电压输入切换) |
| 模式切换信号 | ||
| 输出(无接点输出) | 吐出完了信号 | |
| 吐出中信号 | ||
| 模式状态信号 | ||
| 电源ON信号 | ||
| 压力桶压力低下信号 | ||
| 点胶阀门压力低下信号 | ||
| 供给气压 | 0.80MPa以下 | |
| 电源・消耗电力 | AC100~240V 50/60Hz.12W | |
| 外形尺寸・重量 | W280×D247×H122mm.4.3kg | |







