
产品中心 |
您的位置:首页 > 产品中心 > MUSASHI机械臂 |
| 产品名称:供在线使用的正交型泛使用的机械臂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: CROSS MASTER SX series® 【返回】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供供在线使用的正交型泛使用的机械臂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列名 | CROSS MASTER SX series | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | XM230SX-3A-L-SS | XM340SX-3A-L-SS | XM460SX-3A-L-SS | XM680SX-3A-L-SS | |
| XM230SX-3A-R-SS | XM340SX-3A-R-SS | XM460SX-3A-R-SS | XM680SX-3A-R-SS | ||
| 控制轴数 | 3轴 | ||||
| 动作范围 | X轴 | 200mm | 300mm | 400mm | 600mm |
| Y轴 | 300mm | 400mm | 600mm | 800mm | |
| Z轴 | 150mm | ||||
| 可搬質量(*1) | 2.5kg | ||||
| 规格电源以及频率 | 单相AC200-240V,50/60Hz | ||||
| 消耗电量 | 200W | 300W | |||
| 本体外形尺寸 (不含有凸起部) | W | 565mm | 635.5mm | 760mm | 1052.5mm |
| D | 565mm | 651mm | 923mm | 1123mm | |
| H | 470mm | 490mm | |||
| 本体质量 | 25.5kg | 28.5kg | 44.5kg | 67.5kg | |
| 控制器外径尺寸 | W450×D340×H265mm | ||||
| 控制器质量 | 18kg | ||||
| 符合规格 | EU RoHS | ||||
(*1)可选择的非搭载时。根据设定速度,设定加速与降速时间,动作不同。





