
产品中心 |
您的位置:首页 > 产品中心 > MUSASHI机械臂 |
| 产品名称:1具机械臂型AeroJet® 涂布系统化机器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号:ROBO JET™ 【返回】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品介绍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1具机械臂型AeroJet® 涂布系统化机器 |
| 名称 | 非接触式JET点胶机AEROJET |
|---|---|
| 型号 | MJET-A-2-RB |
| 点胶方式 | 喷气式 |
| 控制方式 | 微机控制方式 |
| 适用液体材料 | UF液,sorudapesuto,防湿绝缘剂,UV粘合剂,环氧树脂, 润滑剂,flux |
| 适用容器 | 针筒,罐 |
| 温度调节范围 | MAX:80.0°C |
| 吐出模式 | 定时的方式/手控方式,LINE/DOT方式 |
| 吐出时间设定范围 | 0.002~9.99999s |
| 吐出次数设定范围 | 1-9999 |
| 主要的机能 | 花样游泳速度,吐出计数器,日英语中的表示转换 |
| 频道数 | 100CH. |
| 输入信号 | 吐出,频道转换,吐出方式转换 |
| 输出信号 | 女士,吐出完毕,吐出中的驱动监视器,主要的吐出方式,副吐出方式, 输电中的错误 |
| 定格电压以及频率 | AC100-240V 50/60Hz |
| 消耗电量 | 15W |
| 符合规格 | CE标记(低电压指令,机械指令,EMC指令) EU RoHS |
| 头部UNIT外形尺寸 W*D*H(不含有凸起部) | 75*74.5*138mm |
| 头部UNIT质量 | 0.46kg(不含有液体材料以及液体材料容器) |
| 机械臂部 | 台上门型机械臂:SHOTMASTER/SHOTminiΩX/SX系列, 正交型机械臂:CROSSMASTERΩX/SX系列 |
※ 请机械臂部的规格参照各机械臂规格。

